Asimismo, Juan Hernández fue bronce en el 800 m en categoría M35.María Belmonte, en categoría W35 venció en las pruebas de 3.000 metros, 8 kms cross y Media Maratón, continuando con su exitosa temporada.
Jesús Borrego volvió a demostrar que es el mejor mediofondista veterano del mundo al lograr el oro en 800, 1.500 y 3.000 metros.
Resultados de los atletas sevillanos
- María Belmonte Martínez W35 3000 m 1ª 10:04.28 OROS
- María Belmonte Martínez W35 8 kms Cross 1ª 29:40.00
- María Belmonte Martínez W35 1/2 Maratón 1ª 01:20:05
- Jesús Borrego Llamas M45 800 m 1º 1:59.00
- Jesús Borrego Llamas M45 1.500 m 1º 4:02.24
- Jesús Borrego Llamas M45 3.000 m 1º 8:51.89
- Juan Hernández Moreno M35 800 m 3º 1:59.95 BRONCE
No hay comentarios:
Publicar un comentario